領航者
摘要:產品特點 領航者,一輛集優雅、智能、高效于一體的商務級高檔客車,一件在全球任何地方都令人怦然心動的藝術品。 領航者,凝聚當代客車新發展理念,以歐盟法規為基礎,由金旅
產品特點
領航者,一輛集優雅、智能、高效于一體的商務級高檔客車,一件在全球任何地方都令人怦然心動的藝術品。
領航者,凝聚當代客車新發展理念,以歐盟法規為基礎,由金旅客車與英國DCA公司組建的聯合研發團隊傾力打造,每一項科技都閃耀著智慧光芒,每一處設計都經過反復驗證,每一個細節都歷經細致打磨。
3年,100多位研發工程技術人員,1000多個日夜,100,000公里道路測試……領航者的問世,為全球高端商務客車市場帶來了更具運營價值的產品。
先行天下,領航者。
整車參數
XML6129系列 | |||
車長(mm) | 12000 | ||
車寬(mm) | 2550 | ||
車高(mm) | 3795,3830 | ||
軸距(mm) | 6000 | ||
前輪(mm) | 2040,2080,2120 | ||
后輪(mm) | 1820,1860,1900 | ||
前懸(mm) | 2650 | ||
后懸(mm) | 3350 | ||
接近角(°) | 8 | ||
離去角(°) | 8 | ||
額定乘員(含駕駛員)(人) | 24-55 | ||
整車整備質量(kg) | 13400 | ||
總質量(kg) | 18000 | ||
轉彎直徑(m) | 25 | ||
高車速(km/h) | 100 | ||
爬坡度(°) | ≥18% | ||
發動機型號 | 奔馳OM457LA.V/3 | 濰柴WP10H375E50 | 濰柴WP9H336E50 |
排放階段 | 國五 | ||
形式 | 六缸直列增壓中冷柴油機 | ||
額定功率(KW) | 297 | 276 | 247 |
額定功率轉速(r/min) | 1900 | 1900 | 1900 |
扭矩(N.m) | 2000 | 1800 | 1600 |
扭矩轉速(r/min) | 1100 | 1000-1400 | 1000-1400 |
使用燃料 | 柴油 |
內飾細節
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了